<   janvier 2001   >
L M M J V S D
1   3 4 5 6 7
8 9   11 12 13 14
15 16 17 18   20 21
22 23   25 26   28
29 30   1 2 3 4
5 6     9 10 11
<   février 2001   >
L M M J V S D
29 30   1 2 3 4
5 6     9 10 11
12 13 14 15   17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28   2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
<   mars 2001   >
L M M J V S D
26 27 28   2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
<   avril 2001   >
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14  
  17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27   29
30 1 2 3 4 5 6
<   mai 2001   >
L M M J V S D
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25   27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
<   juin 2001   >
L M M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
<   juillet 2001   >
L M M J V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27   29
      2 3   5
<   août 2001   >
L M M J V S D
      2 3   5
  7 8 9   11 12
13 14 15 16 17 18  
20 21   23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  4   6 7 8  
<   septembre 2001   >
L M M J V S D
27 28 29 30 31    
  4   6 7 8  
10            
17   19     22  
      27 28   30
1 2 3 4 5 6  
<   octobre 2001   >
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6  
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29   31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
<   novembre 2001   >
L M M J V S D
29   31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28   30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
<   décembre 2001   >
L M M J V S D
26 27 28   30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15  
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   30
31 1 2 3 4 5 6